Wohngebäudeversicherung
Feuer, Leitungswasser, Blitz, Hagel und Sturm sind die versicherten Gefahren in der Wohngebäudeversicherung. Im Jahr 2016 leisteten die Versicherer in mehr als 1,8 Millionen Schadenfällen.
Beiträge, Leistungen und Schaden-Kosten-Quoten in der verbundenen Wohngebäudeversicherung
Beiträge1 Leistungen2 Schaden-Kosten-Quote3
in Mio. EUR Veränderung Veränderung
ggü. Vorjahr ggü. Vorjahr
2010 4.790 2,7% 4.095 15,3% 112,2%
2011 4.951 3,4% 3.996 -2,4% 107,3%
2012 5.242 5,9% 4.097 2,5% 104,3%
2013 5.612 7,1% 6.009 46,7% 134,7%
2014 5.981 6,6% 4.341 -27,8% 101,8%
2015 6.342 6,0% 4.742 9,2% 101,4%
2016 6.791 7,1% 4.725 -0,4%
Quelle: GDV